KLAX Weather Database Viewer

Generated 2026-10-31 09:07:18 UTC · 02:07 AM PT · Source: /opt/data/stock-research/klax_temp_model/data/cache/db/klax_observations.db
This is a read-only snapshot refreshed hourly by the cron job.

METAR rows

339867

HRRR rows

42127

Stations

8

Date range

06/17 – 10/31

METAR Temperature Trends

HRRR Forecast — Latest Cycle (KLAX)

METAR Observations

Showing latest 500 of 339867 rows

Station Valid (UTC) Temp °F Dewpt °F Dir ° Speed kt MSLP mb Precip in
KTOA 2026-10-31T08:55:00+00:00 60.98 56.84 230.0 3.00 101260.00 NaN
KFUL 2026-10-31T08:53:00+00:00 62.06 55.04 90.0 5.00 101260.00 NaN
KLAX 2026-10-31T08:53:00+00:00 62.96 55.94 100.0 4.00 101300.00 NaN
KHHR 2026-10-31T08:53:00+00:00 64.04 57.02 0.0 0.00 101300.00 NaN
KLGB 2026-10-31T08:53:00+00:00 62.96 55.94 80.0 5.00 101260.00 NaN
KBUR 2026-10-31T08:53:00+00:00 59.00 53.96 0.0 0.00 101360.00 NaN
KSMO 2026-10-31T08:51:00+00:00 62.06 55.94 350.0 3.00 101300.00 NaN
KVNY 2026-10-31T08:51:00+00:00 57.92 53.06 0.0 0.00 101330.00 NaN
KFUL 2026-10-31T08:50:00+00:00 60.80 55.40 80.0 4.00 1012.53 NaN
KSMO 2026-10-31T08:50:00+00:00 62.60 55.40 350.0 2.99 1012.87 NaN
KHHR 2026-10-31T08:50:00+00:00 64.40 57.20 0.0 0.00 1012.87 NaN
KLGB 2026-10-31T08:50:00+00:00 62.60 55.40 70.0 4.00 1012.53 NaN
KBUR 2026-10-31T08:50:00+00:00 59.00 53.60 0.0 0.00 1013.21 NaN
KLAX 2026-10-31T08:45:00+00:00 64.40 55.40 90.0 2.99 1012.87 NaN
KSMO 2026-10-31T08:45:00+00:00 62.60 55.40 0.0 0.00 1012.87 NaN
KHHR 2026-10-31T08:45:00+00:00 64.40 57.20 0.0 0.00 1012.87 NaN
KLGB 2026-10-31T08:45:00+00:00 62.60 55.40 70.0 5.00 1012.53 NaN
KBUR 2026-10-31T08:45:00+00:00 60.80 53.60 0.0 0.00 1013.55 NaN
KVNY 2026-10-31T08:45:00+00:00 57.20 53.60 0.0 0.00 1012.87 NaN
KFUL 2026-10-31T08:45:00+00:00 60.80 55.40 80.0 5.00 1012.87 NaN
KTOA 2026-10-31T08:35:00+00:00 61.16 56.84 220.0 2.92 1012.90 NaN
KTOA 2026-10-31T08:35:00+00:00 61.16 56.84 220.0 3.00 101300.00 NaN
KFUL 2026-10-31T08:30:00+00:00 60.80 55.40 80.0 4.00 1012.87 NaN
KSMO 2026-10-31T08:25:00+00:00 62.60 55.40 0.0 0.00 1012.87 NaN
KHHR 2026-10-31T08:25:00+00:00 64.40 57.20 0.0 0.00 1012.87 NaN
KLGB 2026-10-31T08:25:00+00:00 64.40 55.40 0.0 0.00 1012.87 NaN
KBUR 2026-10-31T08:25:00+00:00 60.80 53.60 230.0 2.99 1013.55 NaN
KVNY 2026-10-31T08:25:00+00:00 57.20 53.60 260.0 2.99 1013.21 NaN
KFUL 2026-10-31T08:25:00+00:00 60.80 55.40 90.0 4.00 1012.87 NaN
KLAX 2026-10-31T08:25:00+00:00 64.40 55.40 0.0 0.00 1012.87 NaN
KSMO 2026-10-31T08:20:00+00:00 62.60 55.40 0.0 0.00 1012.87 NaN
KVNY 2026-10-31T08:20:00+00:00 57.20 53.60 250.0 2.99 1013.21 NaN
KSMO 2026-10-31T08:15:00+00:00 62.60 55.40 0.0 0.00 1012.87 NaN
KHHR 2026-10-31T08:15:00+00:00 64.40 57.20 0.0 0.00 1012.87 NaN
KLGB 2026-10-31T08:15:00+00:00 62.60 55.40 0.0 0.00 1012.87 NaN
KBUR 2026-10-31T08:15:00+00:00 60.80 53.60 0.0 0.00 1013.55 NaN
KVNY 2026-10-31T08:15:00+00:00 57.20 53.60 260.0 2.99 1012.87 NaN
KFUL 2026-10-31T08:15:00+00:00 60.80 55.40 90.0 4.00 1012.87 NaN
KLAX 2026-10-31T08:15:00+00:00 64.40 55.40 0.0 0.00 1012.87 NaN
KTOA 2026-10-31T08:15:00+00:00 62.42 57.02 210.0 2.92 1012.90 NaN
KTOA 2026-10-31T08:15:00+00:00 62.42 57.02 210.0 3.00 101300.00 NaN
KSMO 2026-10-31T08:10:00+00:00 62.60 55.40 0.0 0.00 1012.87 NaN
KHHR 2026-10-31T08:10:00+00:00 64.40 57.20 0.0 0.00 1012.87 NaN
KLGB 2026-10-31T08:10:00+00:00 62.60 55.40 0.0 0.00 1012.87 NaN
KBUR 2026-10-31T08:10:00+00:00 60.80 53.60 0.0 0.00 1013.55 NaN
KVNY 2026-10-31T08:10:00+00:00 57.20 53.60 0.0 0.00 1012.87 NaN
KLAX 2026-10-31T08:10:00+00:00 64.40 55.40 0.0 0.00 1012.87 NaN
KTOA 2026-10-31T07:55:00+00:00 61.34 56.48 230.0 5.00 101300.00 NaN
KTOA 2026-10-31T07:55:00+00:00 61.34 56.48 230.0 5.05 1012.90 NaN
KBUR 2026-10-31T07:53:00+00:00 60.08 55.04 0.0 0.00 101330.00 NaN
KLAX 2026-10-31T07:53:00+00:00 66.02 55.94 10.0 5.00 101300.00 NaN
KLGB 2026-10-31T07:53:00+00:00 62.96 55.94 0.0 0.00 101300.00 NaN
KFUL 2026-10-31T07:53:00+00:00 62.06 55.04 100.0 3.00 101260.00 NaN
KHHR 2026-10-31T07:53:00+00:00 64.04 57.02 0.0 0.00 101300.00 NaN
KFUL 2026-10-31T07:53:00+00:00 62.06 55.04 100.0 2.92 1012.50 NaN
KLAX 2026-10-31T07:53:00+00:00 66.02 55.94 10.0 5.05 1012.90 NaN
KHHR 2026-10-31T07:53:00+00:00 64.04 57.02 0.0 0.00 1012.90 NaN
KLGB 2026-10-31T07:53:00+00:00 62.96 55.94 0.0 0.00 1012.90 NaN
KBUR 2026-10-31T07:53:00+00:00 60.08 55.04 0.0 0.00 1013.20 NaN
KVNY 2026-10-31T07:51:00+00:00 59.00 53.96 260.0 3.00 101300.00 NaN
KSMO 2026-10-31T07:51:00+00:00 62.06 55.94 0.0 0.00 101300.00 NaN
KSMO 2026-10-31T07:51:00+00:00 62.06 55.94 0.0 0.00 1012.90 NaN
KVNY 2026-10-31T07:51:00+00:00 59.00 53.96 260.0 2.92 1012.90 NaN
KLAX 2026-10-31T07:45:00+00:00 66.20 55.40 10.0 2.99 1012.87 NaN
KSMO 2026-10-31T07:45:00+00:00 62.60 55.40 0.0 0.00 1013.21 NaN
KHHR 2026-10-31T07:45:00+00:00 64.40 57.20 0.0 0.00 1012.87 NaN
KLGB 2026-10-31T07:45:00+00:00 62.60 55.40 0.0 0.00 1012.53 NaN
KBUR 2026-10-31T07:45:00+00:00 60.80 55.40 0.0 0.00 1013.21 NaN
KVNY 2026-10-31T07:45:00+00:00 59.00 53.60 0.0 0.00 1012.87 NaN
KTOA 2026-10-31T07:35:00+00:00 61.16 56.48 230.0 2.92 1012.90 NaN
KTOA 2026-10-31T07:35:00+00:00 61.16 56.48 230.0 3.00 101300.00 NaN
KSMO 2026-10-31T07:25:00+00:00 62.60 55.40 0.0 0.00 1013.21 NaN
KVNY 2026-10-31T07:25:00+00:00 59.00 53.60 0.0 0.00 1013.21 NaN
KSMO 2026-10-31T07:20:00+00:00 62.60 55.40 0.0 0.00 1013.21 NaN
KVNY 2026-10-31T07:20:00+00:00 59.00 53.60 260.0 2.99 1013.21 NaN
KTOA 2026-10-31T07:15:00+00:00 61.16 56.30 230.0 3.00 101300.00 NaN
KSMO 2026-10-31T07:00:00+00:00 62.60 55.40 0.0 0.00 1012.87 NaN
KHHR 2026-10-31T07:00:00+00:00 64.40 57.20 0.0 0.00 1013.21 NaN
KLGB 2026-10-31T07:00:00+00:00 64.40 55.40 0.0 0.00 1012.87 NaN
KBUR 2026-10-31T07:00:00+00:00 60.80 55.40 0.0 0.00 1013.55 NaN
KVNY 2026-10-31T07:00:00+00:00 59.00 53.60 0.0 0.00 1013.21 NaN
KLAX 2026-10-31T07:00:00+00:00 64.40 55.40 40.0 4.00 1012.87 NaN
KTOA 2026-10-31T06:55:00+00:00 61.34 56.30 220.0 5.05 1012.90 NaN
KTOA 2026-10-31T06:55:00+00:00 61.34 56.30 220.0 5.00 101300.00 NaN
KLAX 2026-10-31T06:53:00+00:00 64.94 55.94 10.0 2.92 1012.90 NaN
KHHR 2026-10-31T06:53:00+00:00 64.94 57.02 0.0 0.00 1013.20 NaN
KLGB 2026-10-31T06:53:00+00:00 64.04 55.94 0.0 0.00 1012.90 NaN
KBUR 2026-10-31T06:53:00+00:00 60.98 55.04 0.0 0.00 1013.60 NaN
KFUL 2026-10-31T06:53:00+00:00 62.96 55.04 0.0 0.00 1012.90 NaN
KBUR 2026-10-31T06:53:00+00:00 60.98 55.04 0.0 0.00 101360.00 NaN
KLAX 2026-10-31T06:53:00+00:00 64.94 55.94 10.0 3.00 101300.00 NaN
KFUL 2026-10-31T06:53:00+00:00 62.96 55.04 0.0 0.00 101300.00 NaN
KLGB 2026-10-31T06:53:00+00:00 64.04 55.94 0.0 0.00 101300.00 NaN
KHHR 2026-10-31T06:53:00+00:00 64.94 57.02 0.0 0.00 101330.00 NaN
KSMO 2026-10-31T06:51:00+00:00 62.96 55.94 0.0 0.00 1013.20 NaN
KVNY 2026-10-31T06:51:00+00:00 60.08 53.96 240.0 2.92 1013.20 NaN
KSMO 2026-10-31T06:51:00+00:00 62.96 55.94 0.0 0.00 101330.00 NaN
KVNY 2026-10-31T06:51:00+00:00 60.08 53.96 240.0 3.00 101330.00 NaN
KSMO 2026-10-31T06:35:00+00:00 62.60 55.40 0.0 0.00 1013.21 NaN
KHHR 2026-10-31T06:35:00+00:00 64.40 55.40 0.0 0.00 1012.87 NaN
KLGB 2026-10-31T06:35:00+00:00 64.40 55.40 0.0 0.00 1012.53 NaN
KBUR 2026-10-31T06:35:00+00:00 62.60 55.40 0.0 0.00 1013.55 NaN
KVNY 2026-10-31T06:35:00+00:00 60.80 53.60 0.0 0.00 1012.87 NaN
KFUL 2026-10-31T06:35:00+00:00 62.60 55.40 80.0 2.99 1012.53 NaN
KLAX 2026-10-31T06:35:00+00:00 66.20 55.40 330.0 6.01 1012.87 NaN
KTOA 2026-10-31T06:35:00+00:00 61.16 56.30 230.0 4.08 1012.90 NaN
KTOA 2026-10-31T06:35:00+00:00 61.16 56.30 230.0 4.00 101300.00 NaN
KTOA 2026-10-31T06:15:00+00:00 61.34 56.48 230.0 2.92 1012.90 NaN
KTOA 2026-10-31T06:15:00+00:00 61.34 56.48 230.0 3.00 101300.00 NaN
KTOA 2026-10-31T05:55:00+00:00 61.52 56.48 0.0 0.00 101300.00 NaN
KSMO 2026-10-31T05:55:00+00:00 62.60 55.40 0.0 0.00 1013.21 NaN
KLAX 2026-10-31T05:55:00+00:00 66.20 55.40 20.0 5.00 1012.87 NaN
KHHR 2026-10-31T05:55:00+00:00 64.40 55.40 0.0 0.00 1012.87 NaN
KTOA 2026-10-31T05:55:00+00:00 61.52 56.48 0.0 0.00 1012.90 NaN
KLGB 2026-10-31T05:55:00+00:00 64.40 55.40 0.0 0.00 1012.87 NaN
KBUR 2026-10-31T05:55:00+00:00 62.60 55.40 0.0 0.00 1013.88 NaN
KVNY 2026-10-31T05:55:00+00:00 60.80 53.60 0.0 0.00 1013.21 NaN
KFUL 2026-10-31T05:55:00+00:00 64.40 55.40 90.0 2.99 1012.87 NaN
KFUL 2026-10-31T05:53:00+00:00 64.04 55.04 0.0 0.00 101300.00 NaN
KHHR 2026-10-31T05:53:00+00:00 64.94 55.94 0.0 0.00 101330.00 NaN
KLGB 2026-10-31T05:53:00+00:00 64.94 55.94 0.0 0.00 101260.00 NaN
KBUR 2026-10-31T05:53:00+00:00 62.96 55.04 0.0 0.00 101400.00 NaN
KLAX 2026-10-31T05:53:00+00:00 66.02 55.94 30.0 5.00 101300.00 NaN
KHHR 2026-10-31T05:53:00+00:00 64.94 55.94 0.0 0.00 1013.20 NaN
KLGB 2026-10-31T05:53:00+00:00 64.94 55.94 0.0 0.00 1012.50 NaN
KBUR 2026-10-31T05:53:00+00:00 62.96 55.04 0.0 0.00 1013.90 NaN
KFUL 2026-10-31T05:53:00+00:00 64.04 55.04 0.0 0.00 1012.90 NaN
KLAX 2026-10-31T05:53:00+00:00 66.02 55.94 30.0 5.05 1012.90 NaN
KSMO 2026-10-31T05:51:00+00:00 62.96 55.94 0.0 0.00 101330.00 NaN
KVNY 2026-10-31T05:51:00+00:00 60.98 53.96 0.0 0.00 101330.00 NaN
KSMO 2026-10-31T05:51:00+00:00 62.96 55.94 0.0 0.00 1013.20 NaN
KVNY 2026-10-31T05:51:00+00:00 60.98 53.96 0.0 0.00 1013.20 NaN
KTOA 2026-10-31T05:35:00+00:00 62.06 56.48 230.0 2.92 1013.20 NaN
KTOA 2026-10-31T05:35:00+00:00 62.06 56.48 230.0 3.00 101330.00 NaN
KTOA 2026-10-31T05:15:00+00:00 61.88 56.48 0.0 0.00 1012.90 NaN
KTOA 2026-10-31T05:15:00+00:00 61.88 56.48 0.0 0.00 101300.00 NaN
KSMO 2026-10-31T05:00:00+00:00 64.40 55.40 0.0 0.00 1013.21 NaN
KHHR 2026-10-31T05:00:00+00:00 66.20 55.40 0.0 0.00 1013.21 NaN
KLGB 2026-10-31T05:00:00+00:00 64.40 55.40 0.0 0.00 1012.53 NaN
KBUR 2026-10-31T05:00:00+00:00 62.60 55.40 0.0 0.00 1013.88 NaN
KVNY 2026-10-31T05:00:00+00:00 62.60 53.60 0.0 0.00 1013.21 NaN
KFUL 2026-10-31T05:00:00+00:00 64.40 55.40 100.0 2.99 1012.87 NaN
KLAX 2026-10-31T05:00:00+00:00 66.20 55.40 40.0 2.99 1013.21 NaN
KTOA 2026-10-31T04:55:00+00:00 62.24 56.66 220.0 5.00 101330.00 NaN
KTOA 2026-10-31T04:55:00+00:00 62.24 56.66 220.0 5.05 1013.20 NaN
KLAX 2026-10-31T04:53:00+00:00 66.00 55.94 160.0 2.16 1013.20 NaN
KBUR 2026-10-31T04:53:00+00:00 62.96 55.04 0.0 0.00 101360.00 NaN
KLGB 2026-10-31T04:53:00+00:00 64.94 55.94 0.0 0.00 101300.00 NaN
KFUL 2026-10-31T04:53:00+00:00 64.04 55.94 0.0 0.00 101300.00 NaN
KLAX 2026-10-31T04:53:00+00:00 66.02 55.94 160.0 4.00 101330.00 NaN
KHHR 2026-10-31T04:53:00+00:00 66.92 55.94 0.0 0.00 101330.00 NaN
KHHR 2026-10-31T04:53:00+00:00 66.92 55.94 0.0 0.00 1013.20 NaN
KLGB 2026-10-31T04:53:00+00:00 64.94 55.94 0.0 0.00 1012.90 NaN
KBUR 2026-10-31T04:53:00+00:00 62.96 55.04 0.0 0.00 1013.60 NaN
KFUL 2026-10-31T04:53:00+00:00 64.04 55.94 0.0 0.00 1012.90 NaN
KLAX 2026-10-31T04:53:00+00:00 66.02 55.94 160.0 4.08 1013.20 NaN
KSMO 2026-10-31T04:51:00+00:00 64.04 55.94 0.0 0.00 101330.00 NaN
KVNY 2026-10-31T04:51:00+00:00 62.06 55.04 0.0 0.00 101330.00 NaN
KSMO 2026-10-31T04:51:00+00:00 64.04 55.94 0.0 0.00 1013.20 NaN
KVNY 2026-10-31T04:51:00+00:00 62.06 55.04 0.0 0.00 1013.20 NaN
KLAX 2026-10-31T04:45:00+00:00 66.20 55.40 160.0 2.16 1012.90 NaN
KLAX 2026-10-31T04:40:00+00:00 66.20 55.40 160.0 2.16 1012.90 NaN
KLAX 2026-10-31T04:40:00+00:00 66.20 55.40 160.0 4.00 1012.87 NaN
KSMO 2026-10-31T04:40:00+00:00 64.40 55.40 0.0 0.00 1012.87 NaN
KHHR 2026-10-31T04:40:00+00:00 66.20 55.40 0.0 0.00 1012.87 NaN
KLGB 2026-10-31T04:40:00+00:00 64.40 55.40 0.0 0.00 1012.53 NaN
KBUR 2026-10-31T04:40:00+00:00 62.60 55.40 0.0 0.00 1013.55 NaN
KVNY 2026-10-31T04:40:00+00:00 62.60 55.40 0.0 0.00 1013.21 NaN
KFUL 2026-10-31T04:40:00+00:00 64.40 55.40 0.0 0.00 1012.87 NaN
KBUR 2026-10-31T04:36:00+00:00 62.96 55.04 90.0 3.00 101360.00 NaN
KBUR 2026-10-31T04:36:00+00:00 62.96 55.04 90.0 2.92 1013.60 NaN
KLAX 2026-10-31T04:35:00+00:00 66.20 55.40 160.0 2.16 1012.90 NaN
KTOA 2026-10-31T04:35:00+00:00 62.06 56.48 230.0 2.92 1012.90 NaN
KTOA 2026-10-31T04:35:00+00:00 62.06 56.48 230.0 3.00 101300.00 NaN
KLAX 2026-10-31T04:30:00+00:00 66.20 55.40 150.0 1.62 1012.90 NaN
KBUR 2026-10-31T04:29:00+00:00 62.96 55.04 0.0 0.00 1013.20 NaN
KBUR 2026-10-31T04:29:00+00:00 62.96 55.04 0.0 0.00 101330.00 NaN
KLAX 2026-10-31T04:25:00+00:00 66.20 55.40 130.0 1.62 1012.90 NaN
KLAX 2026-10-31T04:20:00+00:00 66.20 55.40 0.0 0.00 1012.90 NaN
KLAX 2026-10-31T04:15:00+00:00 66.20 55.40 0.0 0.00 1012.90 NaN
KTOA 2026-10-31T04:15:00+00:00 62.42 56.48 240.0 4.08 1012.50 NaN
KTOA 2026-10-31T04:15:00+00:00 62.42 56.48 240.0 4.00 101260.00 NaN
KLAX 2026-10-31T04:10:00+00:00 66.20 55.40 0.0 0.00 1012.90 NaN
KLAX 2026-10-31T03:55:00+00:00 66.20 55.40 140.0 1.62 1012.90 NaN
KTOA 2026-10-31T03:55:00+00:00 62.42 56.66 0.0 0.00 101260.00 NaN
KFUL 2026-10-31T03:53:00+00:00 64.94 55.94 0.0 0.00 101260.00 NaN
KLGB 2026-10-31T03:53:00+00:00 66.02 55.94 0.0 0.00 101260.00 NaN
KHHR 2026-10-31T03:53:00+00:00 66.92 55.94 0.0 0.00 101300.00 NaN
KLAX 2026-10-31T03:53:00+00:00 66.92 55.94 NaN 3.00 101300.00 NaN
KBUR 2026-10-31T03:53:00+00:00 62.96 55.04 190.0 3.00 101360.00 NaN
KVNY 2026-10-31T03:51:00+00:00 62.06 53.96 0.0 0.00 101300.00 NaN
KSMO 2026-10-31T03:51:00+00:00 64.04 55.94 0.0 0.00 101300.00 NaN
KLAX 2026-10-31T03:45:00+00:00 66.20 55.40 190.0 1.62 1012.90 NaN
KLAX 2026-10-31T03:40:00+00:00 66.20 55.40 0.0 0.00 1012.90 NaN
KLAX 2026-10-31T03:35:00+00:00 66.20 55.40 0.0 0.00 1012.50 NaN
KTOA 2026-10-31T03:35:00+00:00 62.42 56.48 230.0 2.92 1012.50 NaN
KTOA 2026-10-31T03:35:00+00:00 62.42 56.48 230.0 3.00 101260.00 NaN
KLAX 2026-10-31T03:30:00+00:00 66.20 55.40 0.0 0.00 1012.50 NaN
KLAX 2026-10-31T03:25:00+00:00 66.20 55.40 190.0 1.62 1012.50 NaN
KLAX 2026-10-31T03:20:00+00:00 66.20 55.40 180.0 2.16 1012.50 NaN
KLAX 2026-10-31T03:15:00+00:00 66.20 55.40 220.0 2.16 1012.90 NaN
KSMO 2026-10-31T03:15:00+00:00 66.20 55.40 210.0 2.99 1012.53 NaN
KHHR 2026-10-31T03:15:00+00:00 66.20 55.40 230.0 2.99 1012.87 NaN
KLAX 2026-10-31T03:15:00+00:00 66.20 55.40 220.0 4.00 1012.87 NaN
KLGB 2026-10-31T03:15:00+00:00 66.20 55.40 0.0 0.00 1012.53 NaN
KBUR 2026-10-31T03:15:00+00:00 62.60 55.40 220.0 2.99 1013.21 NaN
KVNY 2026-10-31T03:15:00+00:00 62.60 53.60 0.0 0.00 1012.53 NaN
KFUL 2026-10-31T03:15:00+00:00 66.20 55.40 0.0 0.00 1012.53 NaN
KTOA 2026-10-31T03:15:00+00:00 62.96 56.66 220.0 2.92 1012.50 NaN
KTOA 2026-10-31T03:15:00+00:00 62.96 56.66 220.0 3.00 101260.00 NaN
KLAX 2026-10-31T03:10:00+00:00 66.20 55.40 220.0 2.70 1012.50 NaN
KLAX 2026-10-31T03:05:00+00:00 66.20 55.40 210.0 2.70 1012.50 NaN
KLAX 2026-10-31T03:00:00+00:00 66.20 55.40 220.0 2.70 1012.50 NaN
KLAX 2026-10-31T03:00:00+00:00 66.20 55.40 220.0 5.00 1012.53 NaN
KSMO 2026-10-31T03:00:00+00:00 66.20 55.40 230.0 2.99 1012.53 NaN
KHHR 2026-10-31T03:00:00+00:00 66.20 55.40 230.0 2.99 1012.53 NaN
KLGB 2026-10-31T03:00:00+00:00 66.20 55.40 0.0 0.00 1012.19 NaN
KBUR 2026-10-31T03:00:00+00:00 62.60 55.40 0.0 0.00 1012.87 NaN
KVNY 2026-10-31T03:00:00+00:00 62.60 53.60 0.0 0.00 1012.53 NaN
KFUL 2026-10-31T03:00:00+00:00 66.20 55.40 0.0 0.00 1012.19 NaN
KLAX 2026-10-31T02:55:00+00:00 66.20 55.40 230.0 2.16 1012.50 NaN
KLAX 2026-10-31T02:53:00+00:00 66.90 55.94 230.0 2.70 1012.20 NaN
KLAX 2026-10-31T02:53:00+00:00 66.92 55.94 230.0 5.05 1012.20 NaN
KHHR 2026-10-31T02:53:00+00:00 66.92 55.94 0.0 0.00 1012.50 NaN
KLGB 2026-10-31T02:53:00+00:00 66.92 55.94 0.0 0.00 1012.20 NaN
KBUR 2026-10-31T02:53:00+00:00 62.96 55.04 0.0 0.00 1012.90 NaN
KFUL 2026-10-31T02:53:00+00:00 66.02 55.04 0.0 0.00 1012.20 NaN
KHHR 2026-10-31T02:53:00+00:00 66.92 55.94 0.0 0.00 101260.00 NaN
KLGB 2026-10-31T02:53:00+00:00 66.92 55.94 0.0 0.00 101230.00 NaN
KLAX 2026-10-31T02:53:00+00:00 66.92 55.94 230.0 5.00 101230.00 NaN
KFUL 2026-10-31T02:53:00+00:00 66.02 55.04 0.0 0.00 101230.00 NaN
KBUR 2026-10-31T02:53:00+00:00 62.96 55.04 0.0 0.00 101300.00 NaN
KSMO 2026-10-31T02:51:00+00:00 64.94 55.94 0.0 0.00 1012.50 NaN
KVNY 2026-10-31T02:51:00+00:00 62.96 53.96 0.0 0.00 1012.20 NaN
KVNY 2026-10-31T02:51:00+00:00 62.96 53.96 0.0 0.00 101230.00 NaN
KSMO 2026-10-31T02:51:00+00:00 64.94 55.94 0.0 0.00 101260.00 NaN
KTOA 2026-10-31T02:50:00+00:00 62.60 57.20 210.0 4.08 1012.20 NaN
KTOA 2026-10-31T02:50:00+00:00 62.60 57.20 210.0 4.00 101230.00 NaN
KLAX 2026-10-31T02:45:00+00:00 66.20 55.40 0.0 0.00 1012.20 NaN
KLAX 2026-10-31T02:40:00+00:00 66.20 55.40 230.0 1.62 1012.20 NaN
KSMO 2026-10-31T02:40:00+00:00 66.20 55.40 0.0 0.00 1012.19 NaN
KHHR 2026-10-31T02:40:00+00:00 66.20 55.40 0.0 0.00 1012.19 NaN
KLGB 2026-10-31T02:40:00+00:00 66.20 55.40 0.0 0.00 1012.19 NaN
KVNY 2026-10-31T02:40:00+00:00 62.60 53.60 0.0 0.00 1012.19 NaN
KLAX 2026-10-31T02:40:00+00:00 66.20 55.40 230.0 2.99 1012.19 NaN
KLAX 2026-10-31T02:35:00+00:00 66.20 55.40 240.0 2.16 1012.20 NaN
KSMO 2026-10-31T02:35:00+00:00 66.20 55.40 0.0 0.00 1012.19 NaN
KHHR 2026-10-31T02:35:00+00:00 66.20 55.40 0.0 0.00 1012.19 NaN
KLGB 2026-10-31T02:35:00+00:00 68.00 55.40 0.0 0.00 1012.19 NaN
KVNY 2026-10-31T02:35:00+00:00 62.60 53.60 0.0 0.00 1012.53 NaN
KFUL 2026-10-31T02:35:00+00:00 66.20 55.40 0.0 0.00 1012.19 NaN
KLAX 2026-10-31T02:35:00+00:00 66.20 55.40 240.0 4.00 1012.19 NaN
KLAX 2026-10-31T02:30:00+00:00 66.20 55.40 250.0 2.16 1012.20 NaN
KLAX 2026-10-31T02:25:00+00:00 66.20 55.40 220.0 2.16 1012.20 NaN
KLAX 2026-10-31T02:20:00+00:00 66.20 55.40 220.0 2.70 1012.20 NaN
KLAX 2026-10-31T02:15:00+00:00 66.20 55.40 230.0 2.70 1012.20 NaN
KSMO 2026-10-31T02:11:00+00:00 66.02 55.94 0.0 0.00 1012.20 NaN
KSMO 2026-10-31T02:11:00+00:00 66.02 55.94 0.0 0.00 101230.00 NaN
KLAX 2026-10-31T02:10:00+00:00 66.20 55.40 250.0 2.16 1012.20 NaN
KLAX 2026-10-31T02:05:00+00:00 66.20 55.40 240.0 2.16 1012.20 NaN
KSMO 2026-10-31T02:00:00+00:00 66.20 55.40 210.0 4.00 1012.19 NaN
KHHR 2026-10-31T02:00:00+00:00 68.00 55.40 260.0 4.00 1012.19 NaN
KLGB 2026-10-31T02:00:00+00:00 68.00 55.40 0.0 0.00 1011.85 NaN
KBUR 2026-10-31T02:00:00+00:00 64.40 53.60 230.0 6.01 1012.53 NaN
KVNY 2026-10-31T02:00:00+00:00 64.40 53.60 200.0 2.99 1012.19 NaN
KFUL 2026-10-31T02:00:00+00:00 66.20 55.40 210.0 4.00 1011.85 NaN
KLAX 2026-10-31T02:00:00+00:00 66.20 55.40 260.0 5.00 1012.19 NaN
KLAX 2026-10-31T01:55:00+00:00 66.20 55.40 260.0 3.24 1011.90 NaN
KTOA 2026-10-31T01:55:00+00:00 66.20 57.20 0.0 0.00 101190.00 NaN
KTOA 2026-10-31T01:55:00+00:00 NaN NaN NaN NaN NaN NaN
KLAX 2026-10-31T01:53:00+00:00 66.90 55.94 230.0 2.70 1011.90 NaN
KFUL 2026-10-31T01:53:00+00:00 66.92 55.04 200.0 5.00 101160.00 NaN
KBUR 2026-10-31T01:53:00+00:00 64.04 53.96 240.0 5.00 101260.00 NaN
KHHR 2026-10-31T01:53:00+00:00 68.00 55.94 260.0 4.00 101190.00 NaN
KLAX 2026-10-31T01:53:00+00:00 66.92 55.94 240.0 5.00 101190.00 NaN
KLGB 2026-10-31T01:53:00+00:00 68.00 55.04 0.0 0.00 101160.00 NaN
KLAX 2026-10-31T01:53:00+00:00 66.92 55.94 240.0 5.05 1011.90 NaN
KHHR 2026-10-31T01:53:00+00:00 68.00 55.94 260.0 4.08 1011.90 NaN
KLGB 2026-10-31T01:53:00+00:00 68.00 55.04 0.0 0.00 1011.50 NaN
KBUR 2026-10-31T01:53:00+00:00 64.04 53.96 240.0 5.05 1012.50 NaN
KFUL 2026-10-31T01:53:00+00:00 66.92 55.04 200.0 5.05 1011.50 NaN
KVNY 2026-10-31T01:51:00+00:00 64.04 53.06 0.0 0.00 101190.00 NaN
KSMO 2026-10-31T01:51:00+00:00 66.02 55.94 230.0 3.00 101190.00 NaN
KSMO 2026-10-31T01:51:00+00:00 66.02 55.94 230.0 2.92 1011.90 NaN
KVNY 2026-10-31T01:51:00+00:00 64.04 53.06 0.0 0.00 1011.90 NaN
KLAX 2026-10-31T01:45:00+00:00 66.20 55.40 250.0 2.70 1011.90 NaN
