Generated 2026-10-29 23:51:29 UTC · 06:51 PM ET · Source: /opt/data/stock-research/chi_temp_model/data/cache/db/chi_observations.db
This is a read-only snapshot refreshed hourly by the cron job.
42039
26467
1
08/11 – 10/29
Showing latest 500 of 42039 rows
| Station | Valid (UTC) | Temp °F | Dewpt °F | Dir ° | Speed kt | MSLP mb | Precip in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMDW | 2026-10-29T23:45:00+00:00 | 62.60 | 39.20 | 300.0 | 3.24 | 1021.70 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T23:40:00+00:00 | 62.60 | 39.20 | 290.0 | 2.70 | 1021.70 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T23:35:00+00:00 | 62.60 | 39.20 | 290.0 | 2.70 | 1021.70 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T23:30:00+00:00 | 62.60 | 39.20 | 300.0 | 2.70 | 1021.70 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T23:25:00+00:00 | 62.60 | 39.20 | 310.0 | 3.24 | 1021.70 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T23:25:00+00:00 | 62.60 | 39.20 | 310.0 | 6.01 | 1021.67 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T23:20:00+00:00 | 64.40 | 39.20 | 310.0 | 3.24 | 1021.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T23:20:00+00:00 | 64.40 | 39.20 | 310.0 | 6.01 | 1021.33 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T23:15:00+00:00 | 64.40 | 39.20 | 310.0 | 3.78 | 1021.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T23:15:00+00:00 | 64.40 | 39.20 | 310.0 | 7.00 | 1021.33 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T23:10:00+00:00 | 64.40 | 39.20 | 310.0 | 3.78 | 1021.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T23:10:00+00:00 | 64.40 | 39.20 | 310.0 | 7.00 | 1021.33 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T23:05:00+00:00 | 64.40 | 39.20 | 310.0 | 4.32 | 1021.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T23:05:00+00:00 | 64.40 | NaN | 310.0 | 8.01 | 1021.33 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T23:00:00+00:00 | 64.40 | 39.20 | 310.0 | 4.32 | 1021.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T23:00:00+00:00 | 64.40 | NaN | 310.0 | 8.01 | 1021.33 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T22:53:00+00:00 | 64.90 | 41.00 | 310.0 | 3.78 | 1021.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T22:53:00+00:00 | 64.94 | 41.00 | 310.0 | 7.00 | 102110.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T22:53:00+00:00 | 64.94 | 41.00 | 310.0 | 7.00 | 1021.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T22:45:00+00:00 | 64.40 | 41.00 | 310.0 | 3.24 | 1021.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T22:45:00+00:00 | 64.40 | NaN | 310.0 | 6.01 | 1021.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T22:40:00+00:00 | 66.20 | 41.00 | 310.0 | 3.78 | 1021.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T22:35:00+00:00 | 66.20 | 41.00 | 310.0 | 4.32 | 1020.70 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T22:30:00+00:00 | 66.20 | 41.00 | 300.0 | 4.32 | 1020.70 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T22:25:00+00:00 | 66.20 | 41.00 | 300.0 | 5.40 | 1020.70 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T22:20:00+00:00 | 66.20 | 44.60 | 320.0 | 4.86 | 1020.70 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T22:15:00+00:00 | 66.20 | 44.60 | 320.0 | 4.32 | 1020.70 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T22:10:00+00:00 | 66.20 | 46.40 | 300.0 | 4.86 | 1020.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T22:05:00+00:00 | 66.20 | 46.40 | 330.0 | 5.40 | 1020.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T22:00:00+00:00 | 66.20 | 46.40 | 320.0 | 3.24 | 1020.70 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T21:55:00+00:00 | 68.00 | 46.40 | 340.0 | 4.86 | 1020.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T21:53:00+00:00 | 68.00 | 46.04 | 340.0 | 5.40 | 1020.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T21:53:00+00:00 | 68.00 | 46.04 | 340.0 | 10.00 | 102040.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T21:50:00+00:00 | 68.00 | NaN | 330.0 | 7.00 | 1020.32 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T21:45:00+00:00 | 68.00 | NaN | 330.0 | 9.00 | 1020.32 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T21:40:00+00:00 | 68.00 | 46.40 | 330.0 | 3.78 | 1020.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T21:40:00+00:00 | 68.00 | NaN | 330.0 | 7.00 | 1020.32 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T21:35:00+00:00 | 68.00 | 46.40 | 330.0 | 5.40 | 1020.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T21:35:00+00:00 | 68.00 | NaN | 330.0 | 9.99 | 1020.32 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T21:30:00+00:00 | 68.00 | 46.40 | 350.0 | 5.40 | 1020.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T21:25:00+00:00 | 68.00 | 48.20 | 340.0 | 5.40 | 1020.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T21:25:00+00:00 | 68.00 | 48.20 | 340.0 | 9.99 | 1020.32 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T21:20:00+00:00 | 68.00 | 48.20 | 350.0 | 5.40 | 1020.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T21:15:00+00:00 | 69.80 | 48.20 | 330.0 | 6.48 | 1020.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T21:10:00+00:00 | 68.00 | 51.80 | 340.0 | 5.40 | 1020.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T21:05:00+00:00 | 69.80 | 53.60 | 330.0 | 5.94 | 1020.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T21:00:00+00:00 | 69.80 | 53.60 | 310.0 | 3.78 | 1020.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T20:55:00+00:00 | 69.80 | 53.60 | 340.0 | 4.32 | 1019.60 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T20:53:00+00:00 | 69.10 | 53.96 | 330.0 | 3.78 | 1019.60 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T20:53:00+00:00 | 69.08 | 53.96 | 330.0 | 7.00 | 101970.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T20:53:00+00:00 | 69.08 | 53.96 | 330.0 | 7.00 | 1019.70 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T20:45:00+00:00 | 68.00 | 53.60 | 320.0 | 4.86 | 1020.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T20:40:00+00:00 | 69.80 | 53.60 | 300.0 | 4.86 | 1019.60 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T20:35:00+00:00 | 69.80 | 53.60 | 310.0 | 4.86 | 1019.60 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T20:35:00+00:00 | 69.80 | 53.60 | 310.0 | 9.00 | 1019.64 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T20:30:00+00:00 | 68.00 | 55.40 | 310.0 | 4.86 | 1019.60 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T20:25:00+00:00 | 68.00 | 55.40 | 340.0 | 3.78 | 1019.60 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T20:20:00+00:00 | 68.00 | 55.40 | 330.0 | 2.70 | 1019.60 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T20:15:00+00:00 | 66.20 | 55.40 | 300.0 | 4.32 | 1019.60 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T20:14:00+00:00 | 66.90 | 55.94 | 300.0 | 4.86 | 1019.60 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T20:14:00+00:00 | 66.92 | 55.94 | 300.0 | 8.94 | 1019.70 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T20:14:00+00:00 | 66.92 | 55.94 | 300.0 | 9.00 | 101970.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T20:10:00+00:00 | 66.20 | 55.40 | 290.0 | 7.00 | 1019.64 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T20:05:00+00:00 | 66.20 | 57.20 | 310.0 | 4.32 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T20:05:00+00:00 | 66.20 | 57.20 | 310.0 | 8.01 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T20:00:00+00:00 | 66.20 | 57.20 | 320.0 | 4.32 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T20:00:00+00:00 | 66.20 | 57.20 | 320.0 | 8.01 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T19:55:00+00:00 | 66.20 | 57.20 | 300.0 | 3.78 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T19:55:00+00:00 | 66.20 | 57.20 | 300.0 | 7.00 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T19:53:00+00:00 | 66.90 | 57.02 | 300.0 | 4.32 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T19:53:00+00:00 | 66.92 | 57.02 | 300.0 | 7.97 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T19:53:00+00:00 | 66.92 | 57.02 | 300.0 | 8.00 | 101940.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T19:45:00+00:00 | 68.00 | 57.20 | 320.0 | 4.32 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T19:40:00+00:00 | 68.00 | 57.20 | 310.0 | 4.32 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T19:40:00+00:00 | 68.00 | 57.20 | 310.0 | 8.01 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T19:35:00+00:00 | 66.20 | 55.40 | 320.0 | 5.94 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T19:35:00+00:00 | 66.20 | 55.40 | 320.0 | 11.00 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T19:30:00+00:00 | 66.20 | 55.40 | 320.0 | 4.32 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T19:30:00+00:00 | 66.20 | 55.40 | 320.0 | 8.01 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T19:25:00+00:00 | 68.00 | 55.40 | 320.0 | 4.32 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T19:20:00+00:00 | 68.00 | 55.40 | 300.0 | 4.32 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T19:15:00+00:00 | 68.00 | 55.40 | 290.0 | 4.86 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T19:10:00+00:00 | 68.00 | 55.40 | 300.0 | 3.78 | 1019.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T19:05:00+00:00 | 68.00 | 55.40 | 310.0 | 4.32 | 1019.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T19:00:00+00:00 | 68.00 | 55.40 | 300.0 | 5.40 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T18:55:00+00:00 | 68.00 | 55.40 | 310.0 | 4.32 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T18:53:00+00:00 | 68.00 | 55.04 | 290.0 | 3.78 | 1019.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T18:53:00+00:00 | 68.00 | 55.04 | 290.0 | 7.00 | 101900.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T18:53:00+00:00 | 68.00 | 55.04 | 290.0 | 7.00 | 1019.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T18:45:00+00:00 | 66.20 | 55.40 | 320.0 | 4.86 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T18:40:00+00:00 | 68.00 | 55.40 | 320.0 | 5.40 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T18:35:00+00:00 | 66.20 | 55.40 | 290.0 | 4.32 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T18:35:00+00:00 | 66.20 | 55.40 | 290.0 | 8.01 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T18:30:00+00:00 | 66.20 | 55.40 | 270.0 | 4.32 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T18:30:00+00:00 | 66.20 | 55.40 | 270.0 | 8.01 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T18:25:00+00:00 | 66.20 | 55.40 | 280.0 | 3.78 | 1019.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T18:15:00+00:00 | 66.20 | 55.40 | 290.0 | 3.78 | 1019.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T18:10:00+00:00 | 66.20 | 55.40 | 270.0 | 3.24 | 1019.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T18:00:00+00:00 | 66.20 | 55.40 | 300.0 | 3.78 | 1019.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T18:00:00+00:00 | 66.20 | 55.40 | 300.0 | 7.00 | 1018.96 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T17:55:00+00:00 | 66.20 | 55.40 | 290.0 | 2.70 | 1019.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T17:53:00+00:00 | 66.92 | 55.04 | 280.0 | 5.00 | 101900.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T17:53:00+00:00 | 66.92 | 55.04 | 280.0 | 5.05 | 1019.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T17:45:00+00:00 | 66.20 | 55.40 | 300.0 | 3.78 | 1019.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T17:45:00+00:00 | 66.20 | 55.40 | 300.0 | 7.00 | 1018.96 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T17:40:00+00:00 | 66.20 | 53.60 | 270.0 | 3.24 | 1019.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T17:40:00+00:00 | 66.20 | 53.60 | 270.0 | 6.01 | 1018.96 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T17:35:00+00:00 | 66.20 | 53.60 | 300.0 | 4.32 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T17:30:00+00:00 | 68.00 | 53.60 | 290.0 | 4.86 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T17:30:00+00:00 | 68.00 | 53.60 | 290.0 | 9.00 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T17:25:00+00:00 | 68.00 | 53.60 | 270.0 | 5.94 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T17:25:00+00:00 | 68.00 | 53.60 | 270.0 | 11.00 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T17:20:00+00:00 | 69.80 | 55.40 | 300.0 | 6.48 | 1019.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T17:20:00+00:00 | 69.80 | 55.40 | 300.0 | 11.99 | 1018.96 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T17:15:00+00:00 | 68.00 | 53.60 | 270.0 | 3.78 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T17:10:00+00:00 | 68.00 | 53.60 | 270.0 | 6.48 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T17:10:00+00:00 | 68.00 | 53.60 | 270.0 | 11.99 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T17:05:00+00:00 | 68.00 | 55.40 | 280.0 | 4.32 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T17:05:00+00:00 | 68.00 | 55.40 | 280.0 | 8.01 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T17:00:00+00:00 | 68.00 | 53.60 | 270.0 | 5.40 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T17:00:00+00:00 | 68.00 | 53.60 | 270.0 | 9.99 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T16:55:00+00:00 | 68.00 | 53.60 | 260.0 | 4.86 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T16:53:00+00:00 | 66.90 | 53.96 | 260.0 | 4.86 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T16:53:00+00:00 | 66.92 | 53.96 | 260.0 | 9.00 | 101940.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T16:53:00+00:00 | 66.92 | 53.96 | 260.0 | 8.94 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T16:50:00+00:00 | 66.20 | 53.60 | 250.0 | 9.00 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T16:45:00+00:00 | 66.20 | 53.60 | 250.0 | 4.86 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T16:40:00+00:00 | 66.20 | 53.60 | 260.0 | 4.32 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T16:40:00+00:00 | 66.20 | 53.60 | 260.0 | 8.01 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T16:35:00+00:00 | 66.20 | 53.60 | 280.0 | 5.94 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T16:30:00+00:00 | 68.00 | 53.60 | 280.0 | 4.86 | 1019.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T16:25:00+00:00 | 68.00 | 53.60 | 260.0 | 5.94 | 1019.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T16:20:00+00:00 | 68.00 | 53.60 | 260.0 | 5.94 | 1019.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T16:15:00+00:00 | 66.20 | 53.60 | 270.0 | 4.86 | 1019.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T16:15:00+00:00 | 66.20 | 53.60 | 270.0 | 9.00 | 1018.96 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T16:10:00+00:00 | 66.20 | 53.60 | 260.0 | 4.32 | 1019.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T16:10:00+00:00 | 66.20 | 53.60 | 260.0 | 8.01 | 1018.96 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T16:05:00+00:00 | 66.20 | 53.60 | 260.0 | 5.94 | 1019.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T16:00:00+00:00 | 66.20 | 53.60 | 260.0 | 5.40 | 1019.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T15:55:00+00:00 | 66.20 | 53.60 | 250.0 | 5.94 | 1018.60 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T15:53:00+00:00 | 68.00 | 53.06 | 260.0 | 5.40 | 1018.60 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T15:53:00+00:00 | 68.00 | 53.06 | 260.0 | 10.00 | 101870.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T15:53:00+00:00 | 68.00 | 53.06 | 260.0 | 9.91 | 1018.60 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T15:50:00+00:00 | 68.00 | 53.60 | 250.0 | 9.99 | 1018.63 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T15:45:00+00:00 | 66.20 | 53.60 | 260.0 | 4.86 | 1018.60 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T15:45:00+00:00 | 66.20 | 53.60 | 260.0 | 9.00 | 1018.63 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T15:40:00+00:00 | 66.20 | 53.60 | 260.0 | 5.40 | 1018.60 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T15:40:00+00:00 | 66.20 | 53.60 | 260.0 | 9.99 | 1018.63 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T15:35:00+00:00 | 66.20 | 53.60 | 270.0 | 4.86 | 1018.60 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T15:30:00+00:00 | 66.20 | 53.60 | 250.0 | 4.86 | 1018.60 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T15:25:00+00:00 | 66.20 | 51.80 | 260.0 | 5.94 | 1018.60 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T15:20:00+00:00 | 66.20 | 51.80 | 260.0 | 5.40 | 1018.60 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T15:15:00+00:00 | 66.20 | 51.80 | 240.0 | 5.94 | 1018.60 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T15:05:00+00:00 | 66.20 | 51.80 | 250.0 | 5.94 | 1018.60 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T15:05:00+00:00 | 66.20 | 51.80 | 250.0 | 11.00 | 1018.63 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T15:00:00+00:00 | 66.20 | 51.80 | 250.0 | 7.02 | 1018.60 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T14:53:00+00:00 | 66.00 | 51.98 | 240.0 | 5.94 | 1018.60 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T14:53:00+00:00 | 66.02 | 51.98 | 240.0 | 11.00 | 101870.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T14:53:00+00:00 | 66.02 | 51.98 | 240.0 | 11.08 | 1018.60 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T14:50:00+00:00 | 66.20 | 51.80 | 240.0 | 11.00 | 1018.63 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T14:45:00+00:00 | 64.40 | 51.80 | 230.0 | 4.86 | 1018.60 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T14:40:00+00:00 | 64.40 | 51.80 | 240.0 | 4.86 | 1018.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T14:40:00+00:00 | 64.40 | 51.80 | 240.0 | 9.00 | 1018.29 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T14:35:00+00:00 | 64.40 | 51.80 | 230.0 | 5.40 | 1018.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T14:30:00+00:00 | 64.40 | 51.80 | 220.0 | 4.86 | 1018.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T14:25:00+00:00 | 64.40 | 51.80 | 230.0 | 4.32 | 1018.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T14:25:00+00:00 | 64.40 | 51.80 | 230.0 | 8.01 | 1018.29 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T14:20:00+00:00 | 64.40 | 51.80 | 220.0 | 4.86 | 1018.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T14:15:00+00:00 | 64.40 | 51.80 | 220.0 | 6.48 | 1018.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T14:10:00+00:00 | 64.40 | 51.80 | 230.0 | 5.94 | 1018.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T14:10:00+00:00 | 64.40 | 51.80 | 230.0 | 11.00 | 1018.29 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T14:05:00+00:00 | 64.40 | 51.80 | 230.0 | 5.94 | 1018.60 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T14:05:00+00:00 | 64.40 | 51.80 | 230.0 | 11.00 | 1018.63 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T14:00:00+00:00 | 64.40 | 51.80 | 230.0 | 5.40 | 1018.60 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T14:00:00+00:00 | 64.40 | 51.80 | 230.0 | 9.99 | 1018.63 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T13:55:00+00:00 | 62.60 | 51.80 | 220.0 | 5.40 | 1018.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T13:55:00+00:00 | 62.60 | 51.80 | 220.0 | 9.99 | 1018.29 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T13:53:00+00:00 | 63.00 | 51.98 | 230.0 | 5.40 | 1018.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T13:53:00+00:00 | 62.96 | 51.98 | 230.0 | 10.00 | 101840.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T13:53:00+00:00 | 62.96 | 51.98 | 230.0 | 9.91 | 1018.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T13:45:00+00:00 | 62.60 | 51.80 | 230.0 | 4.86 | 1018.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T13:40:00+00:00 | 62.60 | 51.80 | 230.0 | 4.86 | 1018.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T13:35:00+00:00 | 62.60 | 51.80 | 220.0 | 5.40 | 1018.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T13:30:00+00:00 | 62.60 | 51.80 | 220.0 | 5.40 | 1018.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T13:25:00+00:00 | 62.60 | 51.80 | 210.0 | 4.86 | 1017.90 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T13:20:00+00:00 | 62.60 | 51.80 | 220.0 | 4.86 | 1017.90 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T13:15:00+00:00 | 62.60 | 51.80 | 220.0 | 4.32 | 1017.90 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T13:10:00+00:00 | 60.80 | 51.80 | 210.0 | 4.32 | 1017.90 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T13:05:00+00:00 | 60.80 | 51.80 | 210.0 | 4.86 | 1017.90 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T13:00:00+00:00 | 60.80 | 51.80 | 210.0 | 5.40 | 1017.90 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T12:55:00+00:00 | 60.80 | 51.80 | 210.0 | 4.86 | 1017.60 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T12:53:00+00:00 | 61.00 | 51.08 | 220.0 | 5.40 | 1017.60 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T12:53:00+00:00 | 60.98 | 51.08 | 220.0 | 10.00 | 101770.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T12:53:00+00:00 | 60.98 | 51.08 | 220.0 | 9.91 | 1017.60 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T12:45:00+00:00 | 60.80 | 51.80 | 220.0 | 5.40 | 1017.60 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T12:45:00+00:00 | 60.80 | 51.80 | 220.0 | 9.99 | 1017.61 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T12:40:00+00:00 | 60.80 | 50.00 | 210.0 | 4.86 | 1017.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T12:40:00+00:00 | 60.80 | 50.00 | 210.0 | 9.00 | 1017.27 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T12:35:00+00:00 | 60.80 | 51.80 | 210.0 | 4.86 | 1017.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T12:35:00+00:00 | 60.80 | 51.80 | 210.0 | 9.00 | 1017.27 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T12:30:00+00:00 | 60.80 | 50.00 | 210.0 | 4.32 | 1017.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T12:25:00+00:00 | 60.80 | 50.00 | 210.0 | 4.86 | 1017.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T12:25:00+00:00 | 60.80 | 50.00 | 210.0 | 9.00 | 1017.27 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T12:20:00+00:00 | 60.80 | 50.00 | 210.0 | 4.32 | 1017.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T12:15:00+00:00 | 60.80 | 50.00 | 210.0 | 5.40 | 1017.60 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T12:10:00+00:00 | 60.80 | 50.00 | 220.0 | 4.86 | 1017.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T12:10:00+00:00 | 60.80 | 50.00 | 220.0 | 9.00 | 1017.27 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T12:05:00+00:00 | 60.80 | 50.00 | 210.0 | 4.32 | 1017.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T12:05:00+00:00 | 60.80 | 50.00 | 210.0 | 8.01 | 1017.27 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T12:00:00+00:00 | 60.80 | 50.00 | 210.0 | 4.86 | 1017.60 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T11:55:00+00:00 | 60.80 | 50.00 | 210.0 | 4.32 | 1017.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T11:53:00+00:00 | 61.00 | 50.00 | 210.0 | 4.32 | 1017.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T11:53:00+00:00 | 60.98 | 50.00 | 210.0 | 8.00 | 101740.00 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T11:45:00+00:00 | 60.80 | 50.00 | 210.0 | 4.86 | 1017.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T11:40:00+00:00 | 60.80 | 50.00 | 210.0 | 4.86 | 1017.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T11:35:00+00:00 | 60.80 | 50.00 | 210.0 | 4.86 | 1017.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T11:30:00+00:00 | 60.80 | 50.00 | 210.0 | 4.32 | 1017.30 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T11:30:00+00:00 | 60.80 | 50.00 | 210.0 | 8.01 | 1017.27 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T11:25:00+00:00 | 60.80 | 50.00 | 210.0 | 4.32 | 1017.60 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T11:25:00+00:00 | 60.80 | 50.00 | 210.0 | 8.01 | 1017.61 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T11:20:00+00:00 | 60.80 | 50.00 | 210.0 | 5.40 | 1017.60 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T11:20:00+00:00 | 60.80 | 50.00 | 210.0 | 9.99 | 1017.61 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T11:15:00+00:00 | 60.80 | 50.00 | 210.0 | 4.32 | 1017.60 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T11:10:00+00:00 | 60.80 | 50.00 | 210.0 | 4.86 | 1017.60 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T11:05:00+00:00 | 60.80 | 50.00 | 210.0 | 3.78 | 1017.60 | NaN |
| KMDW | 2026-10-29T11:00:00+00:00 | 60.80 | 50.00 | 210.0 | 4.86 | 1017.60 | NaN |
